|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Artigo: | Válvula de controle do sentido | modelo: | DCV200 |
|---|---|---|---|
| Aplique a: | Elevador & cubeta do carregador | Carretel: | 2 |
| Função: | Manche com cabo | Circuito: | Paralela |
| Destacar: | válvula do dcv de 2 seções,válvula do dcv de 200 lpm,válvula do dcv da cubeta do elevador do carregador |
||
Válvula verde da seção da substituição 2 da válvula 200 LPM para o elevador & a cubeta do carregador
Modelo: DCV200/2
Esta válvula secional é uma válvula de controle direcional hidráulica. Estas válvulas são usadas para começar e parar o fluxo fluido nos cilindros hidráulicos ou nos motores hidráulicos.
Revisão rápida:
Benefícios:
A válvula de 2 carretéis com design compacto permite as instalações em áreas apertadas
A terra da precisão e o cromo duro chapearam carretéis para assegurar uma longa vida
Construção de alta elasticidade do monoblock do ferro fundido da força
Os portos do anel-O do SAE asseguram o selo contínuo e impedem bloqueios
Capaz de em circuito fechado ou do poder além de (tomada da conversão exigida)
Escala ajustável da válvula de escape: 1500 a 3625 libras por polegada quadrada
Relevo de pressão pré-ajustado: 2610 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| DCV 40 (1-6) DCV 45 (1-8) |
Monoblock | Carretel |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| DCV60 (1-12) | Secional | Carretel |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV100 (1-12) | Secional | Carretel |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV120 | Secional | Carretel |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV140 (1-12) | Secional | Carretel |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV200 (1-12) | Secional | Carretel |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Mais válvulas:
![]()
Telefone: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844