|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | motor hidráulico da roda | modelo: | BMRW |
|---|---|---|---|
| Líquido hidráulico: | Óleo hidráulico sintético | Válvula hidráulica: | válvula do carretel |
| Especificação: | CE | Código HS: | 84122910 |
| Destacar: | motores de movimentação hidráulicos da roda,motor hidráulico da trilha |
||
Motor hidráulico BMRW/OMRW da roda para o carregador da roda, guindaste de roda
O motor da roda de Hanjiu BMRW, nossa empresa tem uma personalização especial. Este tipo com tamanho pequeno e preço disponível. Adapta o projeto do gerolor e tem uma precisão mais alta da distribuição e uma eficiência mecânica. Projeto digno de crédito do selo do eixo, que pode carregar a alta pressão e ser usado no paraller ou em série.
Características:
1. motor da válvula do carretel, tipo do gerolor
2. Permutável com Danfoss, Eaton e M+S etc.
3. Eixo: 25 MILÍMETROS. Linha 1/2 BSP
4. Luz e estojo compacto e assim fácil instalar
Aplicações:
O motor de BMRW pode ser aplicado às situações com menos funcionamento da carga e do intervalo de todo o veículo da roda, tal como o carregador da roda, o guindaste de roda, o trator, etc.
Especificações principais:
|
|
BMR-50 BMRW-50 BMRS-50 |
BMR-80 BMRW-80 BMRS-80 |
BMR-100 BMRW-100 BMRS-100 |
BMR-125 BMRW-125 BMRS-125 |
BMR-160 BMRW-160 BMRS-160 |
BMR-200 BMRW-200 BMRS-200 |
BMR-250 BMRW-250 BMRS-250 |
BMR-315 BMRW-315 BMRS-315 |
BMR-400 BMRW-400 BMRS-400 |
|
| Deslocamento (ml/r) | 51,7 | 80,5 | 100,5 | 126,3 | 160,8 | 200,9 | 252,6 | 321,5 | 401,9 | |
|
Gota (Mpa) |
cont. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| int. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 11 | 9 | |
| pico. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
| Max.Torque (N.m) | cont. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
| int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
| pico. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
|
Speed.Range (cont.) (r/min) |
10-775 | 10-750 | 10-600 | 10-475 | 10-375 | 10-300 | 10-240 | 10-190 | 10-160 | |
|
Max.Flow (cont.) (L/MIN) |
40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
|
Max.Output. Poder (cont.) (quilowatt) |
7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
|
Peso (quilograma) |
6,5 | 6,9 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 11 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Cruzamento modelo:
| HANJIU | M+S | EATON | DANFOSS | ROSS | BRANCO | PARKER | SAM | ||
| HIDRÁULICO | HIDRÁULICO | CARVÃO ANIMAL LYNN | TRW | CRUZ | BREVINI | REXROTH | |||
| BMM | Milímetro | OMM | MGX | ||||||
| MLHK | SÉRIE DE J | - | - | - | BGM | ||||
| BMP/BM1 | PM | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, PBF | ||
| TE | |||||||||
| HP | SÉRIE DE H | AO | MG | RS | TB | ||||
| BMR/BM2 | SR. | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | |||
| Hora | S, SÉRIE DE T | DS | RE | TF | |||||
| MLHRW, RW | SÉRIE DE W | OMEW | |||||||
| BMH/BM4 | MH | OMH | |||||||
| MLHH | MIM | ||||||||
| HW, HWF | RE | TG | |||||||
| BMS/BM5 | MS, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | |||||
| HPR | |||||||||
| MLHS | 2000 SÉRIES | MIM | RE | ||||||
| BMT/BM6 | TA | OMT | MGT, GMT | ||||||
| MLHT | 6000 SÉRIES | MJ | GH | ||||||
| MTM | TMT | ||||||||
| BMV | Milivolt | OMV | MGV, GMV | ||||||
| MLHV | 10000 SÉRIES |
![]()
Telefone: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844