Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Bomba de engrenagem hidráulica | Teoria: | bomba hidráulica giratória |
---|---|---|---|
Pressão: | Pressão alta | Deslocamento: | 3~30ml/r |
Max.Pressure: | 15-20MPa | eixo: | Eixo da garra de Tang, chave de Tappered |
Destacar: | bomba hidráulica industrial,Bomba de engrenagem de alta pressão |
Dobro hidráulico/triplicar-se de bombas de engrenagem usadas para a construção Equimpents, bombas concretas
Introdução:
As bombas e os motores de Hanjiu são eficiência altamente volumetic e longa vida conseguidas pelo projeto esperto e controle exato de tolerâncias fazendo à máquina
Características:
Especificações:
Deslocamentos de 0,6 a 13,4 cc/rev
Flanges de montagem: SAE “AA” 2 parafusos, parafuso dos E.U. 4F-17 4, parafuso do europeu 4 e “através parte dianteira do parafuso”
projeto múltiplo do Power Pack da C.C. da descarga
O lado move o padrão, portos traseiros disponíveis
Deslocamentos de 4 a 33 cc/rev
Flanges de montagem: O SAE “A” 2 aparafusa e 4 aparafusam o padrão europeu
Padrão lateral dos portos do anel-O, portos traseiros disponíveis
Deslocamentos de 18 a 90 cc/rev
Flanges de montagem: O SAE “A” e o SAE “B” 2 aparafusam e 4 aparafusam o padrão europeu
Padrão lateral dos portos do anel-O, portos traseiros disponíveis
Tipo | Deslocamento | Max.pressure | Max.speed | Min.speed | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
cm3/rev | barra | barra | barra | r/min | r/min | |
CBT | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 |
CBT | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
CBT | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
CBT | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 |
CBT | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
CBT | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
CBT | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
CBT | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
CBT | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 |
CBT | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 |
CBT | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 |
CBT | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 |
CBT | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 |
CBT | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 |
Telefone: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844