Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | motor hidráulico industrial | Marca: | HANJIU |
---|---|---|---|
Número do modelo: | BMRW80, BMRW400 | Características: | selo do óleo de alta pressão |
Deslocamento: | 50cc - 400cc | Aplicação: | Ceifeira e segadeira |
Destacar: | motores de movimentação hidráulicos da roda,motor hidráulico da trilha |
O motor hidráulico Parker TF/OMRW/BMRW da roda viaja de automóvel para a ceifeira e as segadeiras
Características do ►
1. Motor BMRW da roda mesmos do que Danfoss OMRW, Parker TF e séries de M+S RW.
2. Montagem Recessed da flange
3. Rolamento de agulha
4. Opção da montagem direta do cubo de roda
5. O eixo tem uma capacidade de carga radial muito alta
6. Movimentações da roda e do guincho
7. Com tomada do óleo do escape
8. Projeto do rolo
9. Da série de motores de tamanho médio da órbita
Especificação do ►
TIPO | BMRW-50 | BMRW-80 | BMRW-100 | BMRW-125 | BMRW-160 | BMRW-200 | BMRW-250 | BMRW-315 | BMRW-400 | |
Deslocamento (ml/r) | 51,7 | 80,5 | 100,5 | 126,3 | 160,8 | 200,9 | 252,6 | 321,5 | 401,9 | |
Max.Pressure.Drop (Mpa) | cont. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
int. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 11 | 9 | |
pico. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
Max.torque (N.m) | cont. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
pico. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
Speed.Range (cont.) (r/min) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 9-475 | 7-375 | 5-300 | 5-240 | 5-190 | 5-160 | |
Max.Flow (cont.) (L/MIN) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Max.Output.Power (cont.) (quilowatt) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
Peso (quilogramas) | 6,5 | 6,9 | 7 | 7,3 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 11 |
Aplicação do ►
Motor hidráulico BMRW/OMRW/PARKER TF da roda usado para
1. cortadores de grama
2. Ceifeira de Combin
3. Guincho hidráulico
4. Equipamento de mineração
5. Equipamento de viagem da roda
Telefone: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844