Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | motores hidráulicos | modelo N º: | BMPH 36/50/80/100/125/160/200/250/315/400/500 |
---|---|---|---|
Diâmetro do eixo: | chave de aspérula 25mm/32mm/25.4mm/31.75mm/ | Porto de óleo: | G1/2, 7/8-14 UNF, 1/2-14 NPTF, M22, M20, M18 |
estrutural: | Motor hidráulico do Cycloid/motor hidráulico da órbita | Tipo: | Tipo da engrenagem |
Destacar: | motor hidráulico orbital,motor hidráulico do cycloid |
Motor hidráulico orbital BMPH/OMPH 160/200/400cc para a máquina da vassoura de estrada
O motor de série de Hanjiu BMPH está a um volume pequeno, o tipo econômico, que é projetado com fluxo da distribuição do eixo, que adaptam a cenografia da engrenagem de Gerotor e fornecem o volume compacto, o poder superior e o baixo peso.
Características:
* dispositivos avançados da fabricação para o grupo da engrenagem de Gerotor, que fornecem o volume, a eficiência elevada e a longa vida pequenos.
* o selo do eixo pode carregar a alta pressão do motor de que pode ser usado paralelamente ou em série.
* projeto avançado da construção, poder superior e baixo peso.
Espaço de aplicação:
Alguns precisam para o torque alto, aplicações de baixa velocidade.
* sistema de extinção de incêndios * mini máquina escavadora
* transporte conduzido do raspador * parafuso
* prensa * guincho hidráulico
* barco de pesca * máquina plástica da modelagem por injeção
* líquido de limpeza, * cortador de grama, vassoura
* guinchos * transportes
* pântanos * movimentações da vassoura
* cortadores dos eixos helicoidais * segadeiras
* raspadoras * máquina de furo
- Equipamento municipal da maquinaria, da agricultura, da silvicultura e de construção etc….
Especificação principal:
Dados técnicos para o BMP com 25 e 1 no eixo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HANJIU | M+S | EATON | DANFOSS | ROSS | BRANCO | PARKER | SAM | BOSCH |
HIDRÁULICO | HIDRÁULICO | CARVÃO ANIMAL LYNN | TRW | CRUZ | BREVINI | REXROTH | ||
BMM | Milímetro | OMM | MGX | |||||
MLHK | SÉRIE DE J | - | - | - | BGM | |||
BMP/BM1 | PM | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, PBF | |
TE | ||||||||
HP | SÉRIE DE H | AO | MG | RS | TB | |||
BMR/BM2 | SR. | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | ||
Hora | S, SÉRIE DE T | DS | RE | TF | ||||
MLHRW, RW | SÉRIE DE W | OMEW | ||||||
BMH/BM4 | MH | OMH | ||||||
MLHH | MIM | |||||||
HW, HWF | RE | TG | ||||||
BMS/BM5 | MS, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | 2000 SÉRIES | MIM | RE | |||||
BMT/BM6 | TA | OMT | MGT, GMT | |||||
MLHT | 6000 SÉRIES | MJ | GH | |||||
MTM | TMT | |||||||
BMV | Milivolt | OMV | MGV, GMV | |||||
MLHV | 10000 SÉRIES |
Telefone: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844