Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Bomba de pistão | Teoria: | Bomba giratória |
---|---|---|---|
No. do modelo:: | Série de A4V | Macaco hidráulico:: | pistão do cilindro hidráulico |
Pressão:: | Pressão alta | Unidade de controle hidráulica:: | Válvula de seletor |
Destacar: | Bomba de atuador hidráulica,tipo bomba hidráulica do pistão |
Bomba variável da série hidráulica da bomba de pistão A4V para a mistura concreta
Bomba de pistão axial hidráulica da placa de swash de A4V Rexroth de LMA4VTG usado na perfuração, o caminhão da bomba concreta, recyling do metal, projetar, a maquinaria da construção e de mineração, equipamento metallirgical e construção naval, tutela da água e maquinaria da proteção ambiental.
Características:
Especificação:
Especificação | NG | 5 |
1 0 |
12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | ||
Deslocamento | Bomba variável | Vgmax | cm3 | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 |
Bomba de carga (P=20bar) | Vgsp | cm3 | 1,5 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6,9 | 8,4 | 9,6 | 13,5 | 16,8 | 18,9 | 20,5 | 24 | 27 | |
Velocidade | Vgmax | Nnom | RPM | 5000 | 4850 | 4700 | 4550 | 4400 | 4248 | 4098 | 3948 | 3798 | 3648 | 3300 | 3198 | 3050 |
Velocidade mínima | Nmin | RPM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Fluxo | Nnomh e Vgmax | qvmax | L/MIN | 25 | 48 | 56 | 73 | 101 | 119 | 131 | 177 | 213 | 230 | 234 | 256 | 275 |
Torque |
Vgmax △P=400bar |
T máximo | Nanômetro | 31 | 63 | 76 | 101 | 146 | 178 | 203 | 286 | 356 | 401 | 452 | 509 | 573 |
△P=100bar | T | Nanômetro | 7,8 | 15 | 19 | 25 | 36 | 44 | 50 | 71 | 89 | 100 | 113 | 127 | 143 | |
Velocidade angular máxima | α | Rad/s2 | 22000 | 22000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 18000 | 18000 | |
Capacidade de enchimento do óleo | V | L | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | |
Peso |
M | Quilograma | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 |
Telefone: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844