|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | motor hidráulico | Características: | Branco COM REFERÊNCIA à substituição |
|---|---|---|---|
| modelo N º: | BMER-300MST4B | Deslocamento: | 300 cm3/rev |
| flagne: | 4 parafusos | eixo: | 31,75 eixo do cone |
| Portos: | 7/8-14 anel-O | Velocidade Cont.: | 250 RPM |
| Velocidade Int.: | 315 RPM | Torque Cont.: | 810 N*m |
| Destacar: | motor de torque alto da velocidade lenta,Motor hidráulico de LSHT |
||
Motor hidráulico branco, substituição hidráulica branca do motor de RE1807030X
Detalhes rápidos:
1, BMER-300MST4B
2, substituição branca de RE1807030X
3, deslocamento 300 cm3/rev
4, 7/8-14 portos do anel-O
5, eixo de 31,75 cones
Specificaion principal
| Tipo | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Deslocamento geométrico (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Velocidade máxima (RPM) | cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Torque máximo (N•m) | cont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| pico | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Saída máxima (quilowatts) | cont. | 12,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 8,0 |
| int. | 14,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 10,0 | |
| Gota de pressão máxima (MPa) | cont. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10,5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 | |
| pico | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 20,5 | 20,5 | 14 | |
| Fluxo máximo (L/MIN) | cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Telefone: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844