Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Artigo: | Válvulas direcionais de Monoblock | modelo: | 45 LPM e 80 LPM |
---|---|---|---|
Aplique a: | Equipamentos fixos móveis e | Carretel: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Função: | Retorno da mola, retém, telecontrole, manche | Circuito: | Paralela |
Destacar: | válvula de controle direcional do monoblock 80lpm,válvula de controle direcional do monoblock 45lpm,válvula direcional do monoblock 1Spool |
Válvulas direcionais de Monoblock, 45 LPM e 80 LPM, para equipamentos fixos móveis e aos motores e aos cilindros de movimentação
Válvulas direcionais de Monoblock
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Monoblock operou manualmente válvulas.
Fluxo P40: 45 LPM - fluxo P80: 80 LPM.
APLICAÇÕES
Equipamentos fixos móveis e aos motores de movimentação e aos cilindros óleo-hidráulicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mono bloco de 1 a 5 alavancas
Circuito paralelo, com o batente traseiro em P
Fluxo nominal 45 L/MIN a 400 L/MIN.
Barra da pressão de funcionamento 315 ou 4600PSI
Válvula de escape de pressão ajustável incorporado para a proteção.
Conexões: 3/8" INTOXICAM A, B; GÁS T DE P 1/2”
Descripcion | ||
Modelo | Fluxo | Carretel |
P-40 | 45 L/MIN | 1 |
P-40 | 45 L/MIN | 2 |
P-40 | 45 L/MIN | 3 |
P-40 | 45 L/MIN | 4 |
P-40 | 45 L/MIN | 5 |
P-80 | 80 L/MIN | 1 |
P-80 | 80 L/MIN | 2 |
P-80 | 80 L/MIN | 3 |
P-80 | 80 L/MIN | 4 |
SD-14 | 120 L/MIN | 1 |
SD-18 | 160 L/MIN | 1 |
SD-18 | 160 L/MIN | 2 |
SD-18 | 160 L/MIN | 3 |
Também disponível secional
Telefone: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844