|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Artigo: | Válvula de controle do sentido | modelo: | DCV |
|---|---|---|---|
| Carretel: | 4 | Controle o tipo: | Handel padrão |
| Tipo do carretel: | Centro aberto com carretéis do cilindro | Tipo do retorno do carretel: | Retorno da mola |
| Destacar: | válvula direcional do centro aberto de 4 seções,o cilindro enrola a válvula direcional,o centro da mola segura a válvula direcional |
||
Centro aberto da seção da válvula de controle 4 do sentido com carretéis do cilindro, punhos do centro da mola
Modelo: DCV100/4
Esta válvula secional é uma válvula de controle direcional hidráulica. Estas válvulas são usadas para começar e parar o fluxo fluido nos cilindros hidráulicos
Usos comuns:
Opere os cilindros hidráulicos (de efeito duplo)
Benefícios:
A válvula de 4 carretéis com design compacto permite as instalações em áreas apertadas
Todos os carretéis são atuação dobro padrão com retorno da mola à posição neutra que são ideais para os cilindros ativos dobro
Usado para os sistemas abertos do centro (bomba ao fluxo do tanque) – opção em circuito fechado disponível
A terra da precisão e o cromo duro chapearam carretéis para assegurar uma longa vida
Construção secional do ferro fundido de alta elasticidade da força
Os portos do anel-O do SAE asseguram o selo contínuo e impedem bloqueios
Capaz de em circuito fechado ou do poder além de (tomada da conversão exigida)
Escala ajustável da válvula de escape: 1500 a 3625 libras por polegada quadrada
Relevo de pressão pré-ajustado: 2610 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA
Características:
Avaliação do fluxo: 26,2 GPM dos E.U. (100 L/MIN)
& portos do trabalho de B: 1 1/16 de linha de UNF
Porto de entrada: 1 1/16 de linha de UNF
Porto de tomada: 1 1/16 de linha de UNF
Feito por Hanjiu
Mais válvulas:
| P40 | Monoblock | Carretel |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| P80 | Monoblock | Carretel |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| HSV6 (12V/24V) | Secional | Carretel |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| DCV 40 (1-6) DCV 45 (1-8) |
Monoblock | Carretel |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| DCV60 (1-12) | Secional | Carretel |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV100 (1-12) | Secional | Carretel |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV120 | Secional | Carretel |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV140 (1-12) | Secional | Carretel |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV200 (1-12) | Secional | Carretel |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
![]()
Telefone: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844