Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Motor de baixa velocidade, alto do torque (LSHT) | Modelo N.O.: | BMER-3-240 |
---|---|---|---|
Deslocamento: | 240 cc | Flanco: | montagem da roda de 4 parafusos |
Fator de pressão: | eixo de torneamento | Porto: | portas SAE |
Rotação: | Padrão | Cores: | Negro |
Destacar: | 103-6988 motor hidráulico de rodas,TF0240US081AADD motor hidráulico de rodas,TF0240US081AADD motor de roda de estacionamento |
Substituição do motor da roda para Exmark 1-523328 Toro 103-6988 Oregon 27-500 Parker TF0240US081AADD Stens 025-503
Revisão rápida:
Produto | motor de torque, motor de tração nas rodas |
Número do modelo. | BMER-2-250-WS-T31-R |
Deslocamento | 250 cc |
Flanco | 4 parafusos eixo da roda, 147,6 mm |
Fator de pressão | eixo de torneamento |
Porto |
7/8-14 UNF
|
Rotação | Padrão |
Cores | Negro |
Marca | Hanjiu |
Substitui o número da peça:
Para o Exmark 1-523328 1523328
Para o Toro 103-6988 1036988
Para o Oregon 27-500 27500
Para o Parker TF0240US081AADD
Para os Stens 025-503 025503
Aplicação:
Lazer Z série n.o 102.000-370.000 decks de 52", 60" e 72";
Lazer Z HP número de série 160.000-370,000, 44", 48" e 52" decks, Z 500's Z Master, 2004 & Newer 60" e 72";
Z 250's Z Master 742XX série, 1999-2040, 52 ", 62" e 72" decks
Especificações:
Tipo | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Deslocamento geométrico (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Velocidade máxima (rpm) | Cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Torque máximo (N•m) | Cont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
Pico | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Potência máxima (kW) | Cont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Caída de pressão máxima (MPa) | Cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
Pico | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Fluxo máximo (L/min) | Cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Telefone: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844