|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | motor de torque alto de baixa velocidade | Materiais: | Ferro fundido |
---|---|---|---|
Deslocamento: | 315ml/r | Flanco: | 2 Bolt SAE A Flange |
Tamanho da porta: | Portos de colectores | Linha de drenagem: | 16/07-20UNF |
Velocidade: | 246 - 365 rpm | Torque: | 765 - 885 nm |
Destacar: | Recolhedora de cana-de-açúcar com motor hidráulico CB11480558,Motor hidráulico de órbita AXT13783,Motor hidráulico da série Charlynn 2K |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Motor de baixo torque e alta velocidade |
Material | Ferro fundido |
Cilindrada | 315ml/r |
Flange | Flange SAE A de 2 parafusos |
Tamanho da porta | Portas do coletor |
Linha de drenagem | 7/16-20UNF |
Velocidade | 246 - 365 rpm |
Torque | 765 - 885 nm |
A Hanjiu Technology produz motores de disco hidráulicos da série BMK2, compatíveis com o Motor Eaton Charlynn 2000, que são usados em colheitadeiras de cana-de-açúcar. Esses motores oferecem as mesmas especificações e desempenho do original, mas a um preço mais econômico para ajudar a reduzir seus custos e otimizar sua cadeia de suprimentos.
Nº do modelo: CB11480558 / AXT13783
Tipo | MOTOR BMK2 motor da série eaton 2000 |
Velocidade | 385 - 577 rpm |
Torque | 540 - 665 nm |
Montagem | Flange SAE A de 2 parafusos |
Eixo | Eixo estriado |
Tipo | BMK2 65 | BMK2 80 | BMK2 100 | BMK2 125 | BMK2 160 | BMK2 200 | BMK2 250 | BMK2 315 | BMK2 400 | BMK2 475 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada geométrica (cm³/rev) | 65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 |
Velocidade máx. (rpm) cont. | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
Velocidade máx. (rpm) int. | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 |
Torque máx. (N*m) cont. | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
Torque máx. (N*m) int. | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 |
Queda de pressão máx. (MPa) cont. | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
Queda de pressão máx. (MPa) int. | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 |
Queda de pressão máx. (MPa) pico | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 |
Vazão máx. (L/min) cont. | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vazão máx. (L/min) int. | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Peso (kg) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 |
Telefone: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844