|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Motor hidráulico de baixa velocidade e alto torque | Modelo NÃO.: | BMER-2-250 |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 250ml/r | Flange: | Flange da roda de 4 furos |
| Haste: | Eixo da ranhura | Rotação: | CCW |
| Porta: | Portos de colectores | Material: | Ferro fundido |
| Destacar: | TG0240 motor hidráulico de tração nas rodas,motor de fixação de agarração de escavadeira,Motor hidráulico da série Parker TG |
||
| Produto | Motor hidráulico de baixa velocidade e alto binário |
| Número do modelo. | BMER-2-250-WH-FD1-R-FY |
| Tamanho | 250 ml/h |
| Flanco | Flange de roda |
| Fator de pressão | eixo da linha de tração |
| Rotação | CCW |
| Porto |
Montagem de múltiplos 4×5/8-18
|
| Materiais | Ferro fundido |
| Tipo | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deslocamento geométrico (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Velocidade máxima (rpm). | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Velocidade máxima (rpm) int | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| Max. torque (N•m) cont. | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| Torque máximo (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Torque máximo (N•m) | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Max. potência (kW) cont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| Max. potência (kW) int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| Concentração máxima de queda de pressão (MPa). | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| Caída de pressão máxima (MPa) int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| Pico máximo da queda de pressão (MPa) | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| Fluxo máximo (L/min) cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Fluxo máximo (L/min) int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Telefone: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844